1992届毕业学生花名册
搜索:X| 班别 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
| 1 | 程友志 | 潘五六 | ||||||
| 2 | 戴天赐 | 李高虎 | ||||||
| 3 | 方长杰 | 汪翠霞 | ||||||
| 4 | 胡小明 | 吴李国 | ||||||
| 5 | 开祥 | 章代流 | ||||||
| 6 | 刘辉峰 | 开进彬 | ||||||
| 7 | 刘霞丽 | 吴红兵 | ||||||
| 8 | 鲁绪旺 | 刘晓六 | ||||||
| 9 | 钱立鹏 | 章永罡 | ||||||
| 10 | 钱立秀 | 朱永球 | ||||||
| 11 | 钱先云 | 程春林 | ||||||
| 12 | 束言福 | 徐鹏 | ||||||
| 13 | 檀勍生 | 陈维青 | ||||||
| 14 | 汤清 | 开立 | ||||||
| 15 | 汤竹萍 | 郭新春 | ||||||
| 16 | 汪兴平 | 戴泽龙 | ||||||
| 17 | 汪志伟 | 王红武 | ||||||
| 18 | 王飞 | 都长青 | ||||||
| 19 | 王礼清 | 齐卫国 | ||||||
| 20 | 魏名山 | 姚笃章 | ||||||
| 21 | 许骥 | 陈红玲 | ||||||
| 22 | 张芳 | 胡红专 | ||||||
| 23 | 张军 | 姚刚 | ||||||
| 24 | 张磊 | 张小全 | ||||||
| 25 | 章志刚 | 吴文友 | ||||||
| 26 | 周红春 | 吕礼贵 | ||||||
| 27 | 陈俊林 | 都的弓 | ||||||
| 28 | 陈秋波 | 汪向平 | ||||||
| 29 | 程堂中 | 汪庆华 | ||||||
| 30 | 程海平 | 李双友 | ||||||
| 31 | 笪义青 | 程全洲 | ||||||
| 32 | 高传伟 | 余义国 | ||||||
| 33 | 张五四 | 何义武 | ||||||
| 34 | 章田 | 江海燕 | ||||||
| 35 | 赵高峰 | 包光辉 | ||||||
| 36 | 朱林 | 陈全胜 | ||||||
| 37 | 朱小生 | 吴民生 | ||||||
| 38 | 黄江 | 刘发贵 | ||||||
| 39 | 李文生 | 姚有根 | ||||||
| 40 | 刘明英 | 许忠明 | ||||||
| 41 | 鲁储生 | 张文飞 | ||||||
| 42 | 潘小文 | 魏小飞 | ||||||
| 43 | 钱明生 | 钱航 | ||||||
| 44 | 邵幸琪 | 徐啸 | ||||||
| 45 | 汪大鹏 | 胡宏凯 | ||||||
| 46 | 汪开明 | 吴发达 | ||||||
| 47 | 汪群英 | 潘忠友 | ||||||
| 48 | 王朝辉 | |||||||
| 49 | 魏进 | |||||||
| 50 | 项立银 | |||||||
| 51 | 许立忠 | |||||||
| 52 | 许韶君 | |||||||
| 53 | 严卫国 | |||||||
| 54 | 杨万龄 | |||||||
| 55 | 姚鹄 | |||||||
| 56 | 姚宏志 | |||||||
| 57 | 叶俊 | |||||||
| 58 | 叶青 | |||||||
| 59 | 张海燕 | |||||||
| 60 | 张明付 | |||||||
| 61 | 张曙光 |
(待补充)
